Annexe opérationnelle · property-inventory-v1
Inventaire et états des lieux
Chez Lucie · 1 bis rue Voiture, 80000 Amiens · 4 chambres · 2 salles de bain
Identification du séjour
Référence de réservation
Nom du voyageur principal
Arrivée le à
Départ le à
Nombre de voyageurs dont adultes et mineurs
Nom de l’hôte ou de son mandataire
Légende de l’état
- MMauvais
- PPassable
- BBon
- TBTrès bon
Une seule case est retenue par ligne et par visite. Tout défaut, élément manquant ou différence est décrit dans les observations et, si utile, documenté par une photographie référencée.
État général du logement
Pour chaque zone, contrôler notamment : murs et plafonds, sols, vitrages, fenêtres et volets ou stores, éclairage, interrupteurs et prises, portes, poignées et serrures, équipements sanitaires, le cas échéant.
| Zone et description détaillée | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | ||
| Entrée | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Salon | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Cuisine | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Cave | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Palier du 1er étage | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Chambre du 1er étage · côté cour | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Chambre du 1er étage · côté rue | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Salle de bain du 1er étage | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Palier du 2e étage | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Chambre du 2e étage · côté cour | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Chambre du 2e étage · côté rue | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Salle de bain du 2e étage | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Inventaire principal de référence
Les quantités et références ci-dessous proviennent du document de référence fourni. Elles doivent être recomptées et confirmées lors de l’entrée, puis contrôlées à la sortie.
Entrée
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Serrure connectée | 1 · Smart Living Yale | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Miroirs circulaires | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Patère | 1 · 5 crochets | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Paillasson et tapis d’entrée | 1 + 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Détecteur de fumée | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Salon
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Télévision avec télécommande | Samsung | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Apple TV avec télécommande | Apple | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sonde et thermostat | Netatmo | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tables gigognes | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Chaises pliantes | 8 · Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Canapés deux places avec plaids | 2 + 2 plaids | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Table basse en cannage | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Lampadaire | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tables à rabat | 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Connexion Ethernet et multiprise | À contrôler | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Cave
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Borne Wi-Fi Mesh | 1 · TP-Link Deco | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Kit balai et seau | 1 · Vileda | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Détecteur de monoxyde de carbone | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Aspirateur | 1 · Dyson | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Cuisine
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Boîtes sous vide en verre avec couvercles | 6 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Assiettes plates, creuses et à dessert | 8 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Bols | 8 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Verres à vin et verres hauts | 6 + 7 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Mugs, tasses et carafe | 8 + 6 + 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Égouttoir avec plateau | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Grille-pain | 1 · Russell Hobbs | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Cafetière à filtre | 1 · Krups Rowenta | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Bouilloire | 1 · Silvercrest | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Four avec accessoires | 1 · Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Plaque à induction | 1 · 4 foyers | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Lave-vaisselle | 1 · Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Hotte | 1 · Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Four à micro-ondes | 1 · Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Réfrigérateur-congélateur | 1 · Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Poubelle haute | 1 · 30 l | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Poêles, casseroles, faitout et crêpière | À recompter contradictoirement | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Planches et ustensiles de cuisine | À recompter contradictoirement | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Palier du 1er étage
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Détecteur de fumée | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Borne Wi-Fi Mesh | 1 · TP-Link Deco | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Chambre du 1er étage · côté cour
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Commode | 1 · 3 tiroirs Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Bureau, chaise, lampe et poubelle de bureau | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Suspension en bambou et appliques | 1 + 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Miroir | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Rideaux | 1 paire | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Table et lampe de chevet | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sommier sur pieds, matelas et alèse | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Armoire ou dressing | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tablette | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Chambre du 1er étage · côté rue
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Suspension et appliques | 1 + 2 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Bureau, chaise, lampe et poubelle de bureau | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Miroir ancien | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Rideaux et rideaux occultants | 1 paire de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Table et lampe de chevet | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sommier sur pieds, matelas et alèse | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tablette | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Salle de bain du 1er étage
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Miroir avec applique | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Poubelle | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Dérouleur de papier avec réserve | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Porte-savon et porte-brosse WC | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sèche-serviettes | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Porte-savon de douche | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Palier du 2e étage
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Commode | 1 · 3 tiroirs | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Détecteur de fumée | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Borne Wi-Fi Mesh | 1 · TP-Link Deco | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Chambre du 2e étage · côté cour
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Commode | 1 · 6 tiroirs Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Suspension | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Bureau, chaise, lampe et poubelle de bureau | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Miroir | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Store Velux | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Table et lampe de chevet | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sommier sur pieds, matelas et alèse | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Armoire ou dressing | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tapis | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Chambre du 2e étage · côté rue
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Commode | 1 · 3 tiroirs Ikea | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Suspension | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Bureau, chaise, lampe et poubelle de bureau | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Miroir | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Table de chevet et lampe suspendue | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tête de lit en cannage | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sommier sur pieds, matelas et alèse | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Armoire ou dressing | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Tapis | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Salle de bain du 2e étage
| Élément | Quantité / référence | Entrée | Sortie | Observations / photo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | B | TB | M | P | B | TB | |||
| Miroir avec applique | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Poubelle | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Dérouleur de papier avec réserve | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Porte-savon et porte-brosse WC | 1 de chaque | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Sèche-serviettes | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| Porte-savon de douche | 1 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
Observations, réserves et photographies
Photo n° · zone / élément · commentaire
Photo n° · zone / élément · commentaire
Photo n° · zone / élément · commentaire
Validation contradictoire
Chaque signature valide uniquement les constats renseignés pour la visite concernée. Aucun état n’est présumé avant la signature des deux parties.
Entrée
Date Heure
Nom de l’hôte / mandataire
Nom du voyageur principal
Sortie
Date Heure
Nom de l’hôte / mandataire
Nom du voyageur principal